
Kirjeldus
m
Kiirus mehhanism
Kiiruse tõstmine
m/min
Luffing kiirus
m/min
Pöörlev kiirus
p/min
Reisimine Speed
m/min
Jõuallikas
3-faasilise vahelduvvoolu 50Hz 380V
Rööpmelaius / teljevahe
m
Kõrgus portaali
m
Pöörleva harjaga saba pöörde raadius
m
Kasutusel olevate sõidukite maksimaalset tuule surve
N/m
Out teenuse maksimaalset tuule surve
N/m
Kasutusel olevate sõidukite maksimaalset ratta rõhk
KN
Soovitatav terase Track
P50
Installeeritud võimsus
kW
Meie teenuse portaali kraana
Pre-müügi teenused: anname teile projekti disaini, protsessi disain, sobivad ostu programmi oma seadmeid. Ka disainime ja toodame tooteid vastavalt teie vajadustele, oma tehnilise personali koolitamiseks.
Müük: Me kaasas te seadmete inspekteerimise, ehitamise plaani ja abistada poolte üksikasjalikult.
Pärast müüki teenust: Saadame tehnikud stseen suunata seadmete paigaldamine, tellides ja oma personali koolitus.
{$*$39$*$}
{$*$40$*$}
{$*$41$*$}
| {$*$42$*$} | 4073 | ||||||
| {$*$43$*$} {$*$44$*$} | {$*$45$*$} | ||||||
| {$*$46$*$} | {$*$47$*$} | {$*$48$*$} | 40 | 27 | 22 | 16 | 10 |
| {$*$49$*$} | {$*$50$*$} | 20~45 | 20~55 | 20~60 | 20~67 | 20~73 | |
| {$*$51$*$} | {$*$52$*$} | 45 | |||||
| {$*$53$*$} | {$*$54$*$} | {$*$55$*$} | 73 | ||||
| {$*$56$*$} | {$*$57$*$} | 20 | |||||
| {$*$58$*$} | {$*$59$*$} | {$*$60$*$} | 0.2~10 | ||||
| {$*$61$*$} | {$*$62$*$} | 0.2~10 | |||||
| {$*$63$*$} | {$*$64$*$} | 0.3 | |||||
| {$*$65$*$} | {$*$66$*$} | 30 | |||||
| {$*$67$*$} | {$*$68$*$} | ||||||
| {$*$69$*$} | {$*$70$*$} | 10.5/14 | |||||
| {$*$71$*$} | {$*$72$*$} | 8.06 | |||||
| {$*$73$*$} | {$*$74$*$} | ~9.4 | |||||
| {$*$75$*$} | {$*$76$*$} | 250 | |||||
| {$*$77$*$} | {$*$78$*$} | 1000 | |||||
| {$*$79$*$} | {$*$80$*$} | 400 | |||||
| {$*$81$*$} | {$*$82$*$} | ||||||
| {$*$83$*$} | {$*$84$*$} | 350 | |||||
{$*$85$*$}
{$*$86$*$}
{$*$87$*$}
{$*$88$*$}
Kuum tags: Max.
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni







