
Port õue RMG konteineri pukk-kraana
RMG konteineri pukk-kraana, pukk-kraana, Port õue pukk-kraana tootja / tarnija Hiinas, pakkudes Port õue Rmg konteineri pukk-kraana, 25t terasetehas elektriline Vints Double Kandetala üldkulu kraana, ISO disain valmis tehtud kerge terasest struktuuri kolimine ja nii edasi.
Kirjeldus
Võistleja põhiandmed
Mudel nr.: RMG
Seisukord: uus
Maksimaalne Tõstekõrgus: > 40m
Tüüp: Pukk-kraana
Maht: 5-50 tonni
Töö Duty: A5/A6
Rist mehhanism: Katsesõiduki pöörates või ei pöörle tüüp
Avariisüsteemi: lisatud
Soovitatav raudtee: Qu80
Pakett: Eksportivate Standardlahendus
Päritolu: Xinxiang, Henan, Hiina
Sertifitseerimine: GS, RoHS, SGS, CE, ISO9001
Töö vorm: Air + opereerimine operatsiooni
Suurim tõste kaalu: > 200t
Toode: Port õue Rmg konteineri pukk-kraana
Kestvus: kuni 40m või kui seda nõuab
Tarnija pinge: 220-440V, 50 / 60Hz, sõltuvalt kohalikest tingimustest
Kontrolli meetod: Salongi talitluse juhtimine
Ohutuse kaitse süsteemi: ette
Kirjeldus: erinevate
Kood: 84261930
Toote kirjeldus
Port õue Rmg konteineri pukk-kraana
I. kirjeldus Port õue Rmg konteineri pukk-kraana
| Spetsifikatsioon | 1. maht: 5-50 tonni 2. Kestvus: kuni 40m või kui seda nõuab 3. töö tollimaksu: A5/A6 4. toitepinge: 220-440V, 50 / 60Hz, sõltuvalt kohalikest tingimustest |
| Taotlus | tiheda, avatud ladustamise meetri ja kooskõlas raudtee laadimist või konteiner |
| Struktuur | 1. keevitamine kasti Kandetala, DIN/FEM standardi läbipainde, double 2. torus jalad. See töötab raja põranda tasandil. 3. silla toetab jäik terasest jalad, mis viivad lõpuks veoautod põranda tasandil raja ääres paar paari |
| Valmistamise üksikasjad | 1. kogu pikkuses CNC lõikamine täielik web plaat, suur läbipaine täpsus 2. kvaliteetne automaatne keevitus ja NDT kontroll. 3. lask-lõhkamine Sa2.5 täielik Kandetala pärast keevitamist, stress vabastamist. 4. epoksü tsink rikas kvaliteetse maali, 2 x 2 140μm 5. 10,9 klassi suur pinge poldid vahel Kandetala ja jalad, 6. elu aeg ohutuse ühendus {$*$50$*$} {$*$51$*$} |
{$*$52$*$}
{$*$53$*$}
{$*$54$*$}
{$*$55$*$}
{$*$56$*$}
{$*$57$*$}
{$*$58$*$}
{$*$59$*$}
{$*$60$*$}
{$*$61$*$}
| {$*$62$*$} | |||||||
| {$*$63$*$} | {$*$64$*$} | 30.5 | 35 | 40.5 | 50 | ||
| {$*$65$*$} | {$*$66$*$} | {$*$67$*$} | {$*$68$*$} | {$*$69$*$} | |||
| {$*$70$*$} | {$*$71$*$} | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| {$*$72$*$} | {$*$73$*$} | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| {$*$74$*$} | {$*$75$*$} | 15.4 | 15.4 | 18.2 | 18.2 | ||
| {$*$76$*$} | {$*$77$*$} | {$*$78$*$} | {$*$79$*$} | 12 | 12 | 18 | 18 |
| {$*$80$*$} | 24 | 24 | 36 | 36 | |||
| {$*$81$*$} | 60 | 60 | 70 | 70 | |||
| {$*$82$*$} | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| {$*$83$*$} | {$*$84$*$} | ~200 | ~230 | ~255 | ~300 | ||
| {$*$85$*$} | {$*$86$*$} | 260 | 260 | 280 | 300 | ||
| {$*$87$*$} | {$*$88$*$} | {$*$89$*$} | {$*$90$*$} | {$*$91$*$} | |||
| {$*$92$*$} | {$*$93$*$} | ||||||
Kuum tags: Port õue rmg konteineri pukk-kraana Hiina tootjad, tarnijad, kohandada pakkumise, pakkumine, hind
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni







