
Elektriline tõstukiga kandekraana 10 tonni
MH mudel Elektrilised tõstukiga kandekraan 10 tonni kasutatakse koos CD MD mudelite elektrihoitjatega.
Kirjeldus
Tehnoloogiline parameeter elektritõstukiga portatiivkraana 10 tonni
| tõstmine Kaal | t | 10 | ||||||||||||||||
| Span | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||
| Tõstekõrgus | m | 6/9 | ||||||||||||||||
Töötamine Osad | Reisi kiirus | Maa | m / min | 20 | ||||||||||||||
| Juhtimisruum | 20/30 | |||||||||||||||||
| Mootor | Maa | YSE90L-4 / 1,5 × 2 | ||||||||||||||||
| Juhtimisruum | ZDR112L-4 / 2.1 × 2 | YZR132M2-6 / 4 × 2 | ||||||||||||||||
| Reduktor | LD sõiduüksus | ZSC600 | ||||||||||||||||
| Rataste läbimõõt | mm | ∮400 | ∮600 | |||||||||||||||
Vali ric Tõstuk | Tüüp nr | CD 1 MD 2 | ||||||||||||||||
| Tõstekiirus | m / min | 7 0,7 / 7 | ||||||||||||||||
| Reisi kiirus | m / min | 20 | ||||||||||||||||
| Mootor | Tõstmine | ZD 1 51-4 / 13 ZDS 1 1.5 / 4.5 | ||||||||||||||||
| Reisimine | ZDY21-4 / 0,8 × 2 | |||||||||||||||||
Töölisklass | A3 | |||||||||||||||||
| Terasrööpa soovitatav | P38 | P43 | ||||||||||||||||
| Toiteallikas | 3 faas 380V 50Hz | |||||||||||||||||
Elektrilõikekettaga kraana 10 tonni omadused:
Elektrilõikekettakraan kraana 10 tonni Koosneb kahest torsioonivaba karburahvelt ja neli jalga, et saavutada täiuslik ehituslik stabiilsus
Maa ja salongi juhtimine
Kiire ja lihtne paigaldamine
Kasutatakse erinevates tööstusharudes, nagu materiaalsete varude piirkond, tsemenditehas, graniidist tööstus, masinatööstus, ehitustööstus, laevatehased, maanteed, miinid, karjäärid, raske tootmisüksus, tehased, raudteejaamad, sadamad
Erinevad tõstemehhanismid tõstukiga tökraana 10 tonni
Kuum tags: elektriline tõstukiga portatiivne kraana 10 tonni Hiina, tootjad, tarnijad, kohandatud, noteerimine, pakkumine, hind
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni

